alphaautobike.com, Zero SRF Quickstrike Kit Limited Edition – Merek listrik Zero telah menambahkan gaya yang terinspirasi balapan ke model SR-F spesifikasi teratas mereka dengan bodykit edisi terbatas baru ini. Disebut Quickstrike itu adalah paket restyling serat karbon khusus dan bagian aluminium yang dapat dengan mudah dipasang ke roadster listrik berbagai-topping.
Kit ini mencakup pelindung lumpur depan karbon dan pelindung lumpur belakang yang serasi oleh spesialis serat karbon Cina Oya, layar terbang aluminium hitam, kaca spion dan pelindung tuas oleh perusahaan Italia Barracuda, yang juga menyediakan gulungan lengan ayun aluminium yang memungkinkan penggunaan dudukan paddock belakang. Pembeli juga akan menerima cover sepeda Quickstrike khusus. Baca Juga : Zero FXS Rahasia Terbaik Di Bidang Motor Listrik Berbiaya Rendah
Paket ini terinspirasi oleh sepeda motor balap resmi Zero yang berbasis di California yang ambil bagian dalam Pikes Peak Hillclimb 2019 – terakhir kali sepeda motor ambil bagian dalam acara tersebut.
Ditunggangi oleh Corey West, SRF yang dimodifikasi berada di urutan kelima yang mengesankan dalam kategori sepeda motor dan ke-23 secara keseluruhan. Sayangnya, acara 2020 dibatalkan karena Covid-19 dan sepeda motor sejak itu dilarang oleh penyelenggara menyusul tiga kematian sejak 2012.
Zero SRF Quickstrike Kit Limited Edition – SR-F produksi adalah roadster listrik berperforma tertinggi dari Zero. Harga dari £ 18.990 menghasilkan 110bhp, 140lb.ft torsi lebih mengesankan dan memiliki kecepatan tertinggi 124mph. Baca Juga : Zero SR Naked 2022 Yang Sangat Ditunggu-Tunggu
Sasisnya, sementara itu, terdiri dari bingkai kisi tubular dengan kualitas, garpu Showa ‘Big Piston’ 43mm, shock belakang Showa multi-adjustable dan rem radial J-Juan.
“Ketika Zero meluncurkan SRF, seluruh pasar bergeser,” kata Chris Metcalfe, VP Pemasaran di Zero Motorcycles. “Pentingnya sebuah sepeda motor yang tiba-tiba memvalidasi seluruh kategori powersports tidak pernah terdengar, jadi kami ingin membuat paket kustom yang sama spesialnya dengan sepeda yang dibuatnya.” Kit Quickstrike dibatasi hingga 100 unit, masing-masing dengan lencana bernomor.
Spesifikas Zero SRF
Jangkauan | Standar NOL SR/F | NOL SR/F Premium |
Kota | 259 km / 161 mil | 259 km / 161 mil |
Jalan Raya, 55 mph (89 km/jam) | 159 km / 99 mil | 159 km / 99 mil |
Gabungan | 198 km / 123 mil | 198 km / 123 mil |
Jalan Raya, 70 mph (113 km/jam) | 132 km / 82 mil | 132 km / 82 mil |
Gabungan | 175 km / 109 mil | 175 km / 109 mil |
Torsi puncak motor | 140 ft-lb / 190 Nm | 140 ft-lb / 190 Nm |
Daya puncak motor | 110 hp / 82 kW @ 5000 rpm | 110 hp / 82 kW @ 5000 rpm |
Kecepatan Tertinggi (maks) | 200 km/jam / 124 mph | 200 km/jam / 124 mph |
Kecepatan Tertinggi (berkelanjutan) | 177 km/jam / 110 mph | 177 km/jam / 110 mph |
Jenis | Z-Force 75-10 meningkatkan efisiensi termal, berpendingin udara pasif, motor AC magnet permanen interior | Z-Force 75-10 meningkatkan efisiensi termal, berpendingin udara pasif, motor AC magnet permanen interior |
Pengontrol | Efisiensi tinggi dan padat daya, 900 Amp, pengontrol AC 3-fase dengan deselerasi regeneratif | Efisiensi tinggi dan padat daya, 900 Amp, pengontrol AC 3-fase dengan deselerasi regeneratif |
Paket daya | Z-Force Li-Ion cerdas terintegrasi | Z-Force Li-Ion cerdas terintegrasi |
kapasitas maksimum | 14,4 kWh | 14,4 kWh |
Kapasitas nominal | 12,6 kWh | 12,6 kWh |
Jenis pengisi daya | 3,0 kW, terintegrasi | 6,0 kW, terintegrasi |
Waktu pengisian daya (standar) | 4,5 jam (terisi 100%) / 4,0 jam (95% terisi) | 2,5 jam (terisi 100%) / 2,0 jam (95% terisi) |
Dengan opsi Pengisian Cepat 6 kW | 1,8 jam (terisi 100%) / 1,3 jam (terisi 95%) | 1,5 jam (terisi 100%) / 1,0 jam (95% terisi) |
Penularan | Penggerak langsung tanpa kopling | Penggerak langsung tanpa kopling |
Bagian terakhir | 90T / 20T, Sabuk Karbon HTD Rantai Poli | 90T / 20T, Sabuk Karbon HTD Rantai Poli |
Suspensi Depan | Showa garpu Fungsi Terpisah Piston Besar 43 mm, dengan preload pegas yang dapat disesuaikan, kompresi, dan redaman rebound | Showa garpu Fungsi Terpisah Piston Besar 43 mm, dengan preload pegas yang dapat disesuaikan, kompresi, dan redaman rebound |
Suspensi Belakang | Showa piston 40 mm, shock reservoir piggy-back dengan preload pegas yang dapat disesuaikan, kompresi dan redaman rebound | Showa piston 40 mm, shock reservoir piggy-back dengan preload pegas yang dapat disesuaikan, kompresi dan redaman rebound |
Perjalanan Suspensi Depan | 120 mm / 4,72 inci | 120 mm / 4,72 inci |
Perjalanan Suspensi Belakang | 140 mm / 5,51 inci | 140 mm / 5,51 inci |
Rem depan | Bosch Advanced MSC, kaliper dual J-Juan radial 4-piston dengan master silinder radial, cakram 320 x 5 mm | Bosch Advanced MSC, kaliper dual J-Juan radial 4-piston dengan master silinder radial, cakram 320 x 5 mm |
Rem belakang | Bosch Advanced MSC, kaliper mengambang piston tunggal J-Juan, cakram 240 x 4,5 mm | Bosch Advanced MSC, kaliper mengambang piston tunggal J-Juan, cakram 240 x 4,5 mm |
Ban depan | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 |
Ban Belakang | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 |
Roda depan | 3,50×17 | 3,50×17 |
Roda belakang | 5,50×17 | 5,50×17 |
Jarak roda | 1450 mm / 57,1 inci | 1450 mm / 57,1 inci |
Tinggi Kursi | 787 mm / 31,0 inci | 787 mm / 31,0 inci |
Aksesori, rendah | 770 mm / 30,3 inci | 770 mm / 30,3 inci |
Aksesori, tinggi | 810 mm / 31,9 inci | 810 mm / 31,9 inci |
Menyapu | 24,5° | 24,5° |
Jejak | 94 mm / 3,7 inci | 94 mm / 3,7 inci |
Berat basah | 220 kg / 485 lbs | 226 kg / 498 lbs |
Daya dukung | 234 kg / 515 lbs | 228 kg / 502 lbs |
Kota hemat bahan bakar yang setara | 0,55 l/100 km / 430 MPGe | 0,55 l/100 km / 430 MPGe |
Jalan raya hemat bahan bakar yang setara | 108 l/100 km/219 MPGe | 108 l/100 km / 219 MPGe |
mantaf sepertinya motor ini tdk lagi butuh akan BBm lartinya juga mantul
Iya abang makasih
mantaf sepertinya motor ini tdk lagi butuh akan BBm lartinya juga mantul
mantaf sepertinya motor ini tdk lagi butuh akan BBm lartinya juga mantul
Iya abang makasih