Vespa Sprint 150S Notte Kapasitas tangki bahan bakarnya delapan liter – Penawaran Vespa Sprint 150S Notte termuda dan paling sporty menjadi lebih sporty berkat beberapa penawaran warna baru yang sesuai dengan tuntutan gaya berkendara saat ini. Pecinta Vespa lama dan baru dapat menghargai apa yang ditawarkan Sprint baru dalam hal penampilan serta pengalaman berkendara, berkat roda aluminium 12 inci, port pengisian USB, dan banyak lagi. Baca Juga : Vespa Primavera 150 75th Anniversary Limited Edition
Vespa Sprint 150S Notte – Kosumsi
Vespa Sprint 150S Notte Sprint baru ini didukung oleh mesin i-Get silinder tunggal 155cc yang sedikit diperbarui yang menghasilkan 13hp yang sehat pada 7.750rpm dan torsi 12,8Nm pada 6.500rpm. Ini menawarkan tingkat konsumsi bahan bakar sejauh 44km untuk setiap liter bahan bakar. Jarak yang cukup jauh untuk dibawa bepergian mengingat kapasitas tangki bahan bakarnya Vespa Sprint telah digenjot hingga delapan liter. Baca Juga : Vespa Elettrica Red Vespa Menjadi Satu-satunya Merek Roda Dua Yang Dipilih
Vespa Sprint 150S Notte – Spesifikasi
Make Model | Vespa Sprint 150S Notte |
Tahun | 2020 – |
Mesin | Four stroke, single cylinder, SOHC, 3 valve |
Kapasitas | 155 cc / 9.5 cub in. |
Lubang x Stroke | 58 x 58.6 mm |
Sistem pendingin | Air cooled, forced |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic fuel injection |
Knalpot | Catalytic converter |
Pengapian | Electronic |
Mulai | Electric |
Kekuatan penuh | 9.5 kW / 12.7 hp @ 7750 rpm |
Torsi Maks | 12.8 Nm / 1.3 kgf-m / 9.4 lb-ft @ 6500 rpm |
Kopling | Automatic, dry centrifugal with vibration dampers |
Penularan | Auto, twist and go |
Bagian terakhir | Belt |
Bingkai | Sheet metal body with welded reinforcements |
Suspensi Depan | Single arm with coil spring and dual action mono shock absorber |
Perjalanan Roda Depan | 78 mm / 3.1 in. |
Suspensi Belakang | Hydraulic monoshock |
Perjalanan Roda Belakang | 70 mm / 2.8 in. |
Rem depan | Single stainless steel 220mm disc, hydraulically operated |
Rem Belakang | Drum, 140 mm, mechanically operated |
roda | Die-cast aluminium alloy |
Pelek depan | 2.50 x 12 in. |
Pelek Belakang | 3.00 x 12 in. |
Ban depan | 110/70-12 in., tubeless |
Ban Belakang | 20/70-12 in., tubeless |
Ukuran | Length 1860 mm / 73.2 in. Width 735 mm / 28.9 in. |
Jarak roda | 1340 mm / 52.7 in. |
Tinggi Kursi | 790 mm / 31.1 in. |
Berat Kering | 117 kg / 258 lbs |
Kapasitas bahan bakar | 8 Litres / 2.1 US gal |
Sumber : Vespa Sprint 150S Notte kapasitas tangki bahan bakar