alphaautobike.com, 3 Motor Honda keluarannya masih menjadi motor primadona bagi masyarakat Indonesia. Disamping harganya sesuai kocek yang terjangkau, Desainnya yang unik dan irit bahan bakar menjadi alasan kenapa kendaraan honda ini menjadi motor pilihan alternatif bagi masyarakat Indonesia. Baca Juga : Skuter Listrik 2022 Yamaha Neo Dan Piaggio One
Dari sekian banyaknya produk motor honda, disebut-sebut bakal menjadi motor pilihan tertinggi di tahun ini. Meskipun diklaim meluncur beberapa model terbaru akhir tahun 2022, motor baru yang diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) justru malah membuat honda semakin bertengger di posisi teratas berikut beberapa motor yang hingga saat ini menduduki penjualan teratas di pasaran hingga September 2022, Berikut ulasan spesifikasidan harga
3 Motor Honda Terbaru Yang Banyak Diminati Masyarakat
1. Beat 2022
Honda Beat 2022 tersedia dalam kisaran harga Rp 17,62 hingga Rp 18,47 juta. Tersedia dalam 10 pilihan warna dan 3 tipe berbeda di Indonesia. Beat ditenagai oleh mesin 110 cc dengan transmisi kecepatan variabel. Jok Honda Beat memiliki tinggi 740 mm dan berat 90 kg. Rem depan menggunakan cakram, sedangkan rem belakang menggunakan tromol. Lebih dari 1.057 pengguna telah menilai Beat berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan kursi, dan performa mesin. Baca Juga : Skuter Matik Honda Vario 160 Makin Stabil dan Mudah Di Kendalikan
Spesifikasi Beat 2022
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Harga
Tipe | Harga |
BeAT CBS | Rp. 17,620,000 |
BeAT Street | Rp. 18,276,000 |
BeAT CBS ISS | Rp. 18,326,000 |
BeAT Deluxe | Rp. 18,472,000 |
2. Vario 160 2022
Honda Vario 160 2022 tersedia dalam kisaran harga Rp 26,34 – 29,06 juta di Indonesia. Tersedia dalam 4 pilihan warna dan berbagai macam di Indonesia. Vario 160 ditenagai oleh mesin 156,9 cc dengan transmisi kecepatan variabel. Tinggi jok Honda Vario 160.778 mm dan berat 117 kg. Rem depan menggunakan cakram, sedangkan rem belakang menggunakan cakram. Lebih dari 5 pengguna telah menilai Vario 160 berdasarkan fitur, Baca Juga : Honda Genio 2022 Review: Harga Resmi Honda Genio Baru Rp 18 Jutaan
Spesifikasi Vario 160 2022
Mesin
Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14M/C Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol (CBS), Cakram Hidrolik (ABS) |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.929 x 679 x 1.088 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 115 kg (CBS) & 117 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Harga
Tipe | Harga |
Vario 125 CBS | Rp. 22,009,000 |
Vario 125 CBS-ISS | Rp. 22,920,000 |
Vario 125 CBS-ISS Special Color | Rp. 23,081,000 |
Vario 160 CBS | Rp. 26,339,000 |
Vario 160 ABS | Rp. 29,064,000 |
Tipe | Harga |
BeAT CBS | Rp. 17,620,000 |
BeAT Street | Rp. 18,276,000 |
BeAT CBS ISS | Rp. 18,326,000 |
BeAT Deluxe | Rp. 18,472,000 |
3. Scoopy 2022
Honda Scooby 2022 tersedia dalam kisaran harga Rp. 21,35 – 22,12 juta di Indonesia. Tersedia dalam 8 pilihan warna dan 4 tipe berbeda di Indonesia. Scoopy ditenagai oleh mesin 109.5cc dengan transmisi kecepatan variabel. Honda Scoopy memiliki tinggi jok 746 mm dan berat 94 kg. Rem depan menggunakan cakram, sedangkan rem belakang menggunakan tromol. Lebih dari 314 pengguna telah menilai Scoopy berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan kursi, dan performa mesin. Baca Juga : CBR250RR New 2022 Resmi Diluncurkan Hari Ini
Spesifikasi Scoopy 2022
Mesin
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Harga
Tipe | Harga |
Scoopy Fashion | Rp. 21,353,000 |
Scoopy Sporty | Rp. 21,353,000 |
Scoopy Prestige | Rp. 22,115,000 |
Scoopy Stylish | Rp. 22,115,000 |